عنوان | صفحه |
فصل اول: كليات تحقيق | |
مقدمه | 2 |
بيان مسئله | 5 |
اهميت و ضرورت پژوهش | 6 |
اهداف تحقيق | 7 |
سؤالات تحقيق | 8 |
تعاريف عملياتي واژه ها | 11 |
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق | |
مقدمه | 13 |
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي | 14 |
عوامل توسعه اقتصادي | 15 |
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي | 15 |
آموزش | 18 |
تعريف آموزش و پرورش | 20 |
مفهوم برنامه ريزي آموزشي | 23 |
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي | 24 |
نيازسنجي آموزشي | 27 |
مفهوم نياز | 29 |
منابع نيازهاي آموزشي | 30 |
انواع نيازسنجي | 32 |
كار | 34 |
عرضة نيروي كار | 37 |
بازار كار | 38 |
نياز بازار كار | 39 |
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار | 44 |
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار | 48 |
تعاريف آموزش فني و حرفه اي | 49 |
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي | 51 |
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار | 57 |
آموزش فني و حرفه اي در ايران | 59 |
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران | 59 |
تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفهاي در برنامه سوم توسعه… مشكلات و تنگناها نقاط ضعف مشكلات تنگناها چالشهاي آينده بخش فني و حرفهاي سياستهاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي راهكارهاي اجرايي | 63 64 65 68 69 70 72 |
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟ | 78 |
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات | 81 |
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات | 89 |
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات | 82 |
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادميكند | 82 |
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است | 83 84 |
پيشينة پژوهش | 85 |
فصل سوم: روش اجراي تحقيق | |
مقدمه | 93 |
جامعة آماري | 94 |
نمونة آماري | 95 |
روش تحقيق | 96 |
ابزار جمع آوري اطلاعات | 96 |
اعتبار و پايائي پرسشنامه | 97 |
روش تجزيه و تحليل داده ها | 99 |
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده | 101 |
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق | 102 |
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق | 104 |
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق | 106 |
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق | 108 |
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق | 110 |
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق | 111 |
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق | 112 |
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري | 115 |
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق | 116 |
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق | 120 |
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق | 122 |
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق | 123 |
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق | 124 |
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش | 126 |
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي | 127 |
منابع و مأخذ | 128 |
- پيوستها | |